Neuf
| Calibre | Cal. BBs 6mm |
|---|---|
| Propulsion | Electrique/AEG |
| Joules | 1.0 |
| Capacité (coups) | 320 |
| Longueur (mm) | 695 - 780 |
| Poids (g) | 3010 |
| Recom.BBs | Bille 0.25 g |
| DESCRIPTIF | FULL METAL GEARBOX V2 EN METAL RENFORCE MOSFET BATTERIE LI PO 7.4/11.1V NON INCLUE SEMI ET FULL AUTO NON BLOWBACK |
Livré avec batterie lipo + chargeur de batterie
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

HK 416 CQB
| Calibre | Cal. BBs 6mm |
|---|---|
| Propulsion | Electrique/AEG |
| Joules | 1.0 |
| Capacité (coups) | 320 |
| Longueur (mm) | 695 - 780 |
| Poids (g) | 3010 |
| Recom.BBs | Bille 0.25 g |
| DESCRIPTIF | FULL METAL GEARBOX V2 EN METAL RENFORCE MOSFET BATTERIE LI PO 7.4/11.1V NON INCLUE SEMI ET FULL AUTO NON BLOWBACK |
Livré avec batterie lipo + chargeur de batterie
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler